| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 18 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | .143 | .189 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 30 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 24 | 0 | .149 | .197 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 48 | 4 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 39 | 0 | .147 | .194 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 38 | 4 | 19 | 25 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 33 | 0 | .204 | .267 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 38 | 21 | 34 | 66 | 8 | 0 | 8 | 25 | 10 | 0 | 47 | 0 | .256 | .310 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 63 | 16 | 35 | 52 | 8 | 0 | 3 | 21 | 4 | 0 | 65 | 0 | .184 | .207 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 78 | 22 | 55 | 82 | 18 | 0 | 3 | 26 | 15 | 0 | 73 | 1 | .238 | .284 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 30 | 11 | 21 | 35 | 2 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 32 | 0 | .233 | .281 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 100 | 45 | 91 | 167 | 20 | 1 | 18 | 65 | 22 | 0 | 88 | 2 | .266 | .313 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 21 | 14 | 26 | 37 | 8 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 15 | 0 | .366 | .400 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 21 | 11 | 26 | 42 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | 0 | 12 | 0 | .382 | .411 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Toros de Tijuana | LMB | 18 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | .143 | .189 |
2026 | El Aguila de Veracruz | LMB | 30 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 24 | 0 | .149 | .197 |
2026 | LMB | 48 | 4 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 39 | 0 | .147 | .194 | |
2025 | Toros de Tijuana | LMB | 38 | 4 | 19 | 25 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 33 | 0 | .204 | .267 |
2024 | Conspiradores de Queretaro | LMB | 38 | 21 | 34 | 66 | 8 | 0 | 8 | 25 | 10 | 0 | 47 | 0 | .256 | .310 |
2023 | Sultanes de Monterrey | LMB | 63 | 16 | 35 | 52 | 8 | 0 | 3 | 21 | 4 | 0 | 65 | 0 | .184 | .207 |
2022 | Sultanes de Monterrey | LMB | 78 | 22 | 55 | 82 | 18 | 0 | 3 | 26 | 15 | 0 | 73 | 1 | .238 | .284 |
2021 | Sultanes de Monterrey | LMB | 30 | 11 | 21 | 35 | 2 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 32 | 0 | .233 | .281 |
2019 | Sultanes de Monterrey | LMB | 100 | 45 | 91 | 167 | 20 | 1 | 18 | 65 | 22 | 0 | 88 | 2 | .266 | .313 |
2018 | Sultanes de Monterrey | LMB | 21 | 14 | 26 | 37 | 8 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 15 | 0 | .366 | .400 |
2010 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 21 | 11 | 26 | 42 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | 0 | 12 | 0 | .382 | .411 |
Glosario