| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 51 | 18 | 53 | 74 | 6 | 0 | 5 | 25 | 31 | 1 | 49 | 2 | .299 | .408 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 43 | 27 | 44 | 67 | 8 | 0 | 5 | 22 | 22 | 2 | 27 | 5 | .288 | .380 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 94 | 45 | 97 | 141 | 14 | 0 | 10 | 47 | 53 | 3 | 76 | 7 | .294 | .395 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 89 | 57 | 94 | 152 | 21 | 2 | 11 | 66 | 73 | 4 | 60 | 0 | .301 | .427 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 78 | 40 | 89 | 126 | 11 | 1 | 8 | 63 | 39 | 4 | 31 | 2 | .309 | .392 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 77 | 47 | 69 | 113 | 11 | 0 | 11 | 47 | 57 | 3 | 50 | 13 | .280 | .412 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 69 | 53 | 77 | 147 | 19 | 0 | 17 | 59 | 42 | 1 | 38 | 6 | .328 | .427 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 63 | 51 | 79 | 133 | 15 | 3 | 11 | 49 | 30 | 4 | 41 | 3 | .357 | .432 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 56 | 44 | 73 | 128 | 16 | 0 | 13 | 57 | 48 | 7 | 28 | 1 | .378 | .504 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 50 | 37 | 58 | 78 | 9 | 1 | 3 | 39 | 43 | 5 | 29 | 3 | .320 | .449 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 109 | 79 | 140 | 224 | 24 | 0 | 20 | 82 | 67 | 12 | 63 | 9 | .342 | .435 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 107 | 73 | 134 | 196 | 24 | 1 | 12 | 56 | 67 | 5 | 75 | 14 | .342 | .434 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 113 | 88 | 150 | 238 | 35 | 1 | 17 | 77 | 67 | 3 | 56 | 15 | .361 | .447 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 111 | 67 | 137 | 215 | 25 | 1 | 17 | 91 | 59 | 5 | 57 | 14 | .335 | .417 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 17 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | .182 | .308 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 53 | 29 | 59 | 70 | 9 | 1 | 0 | 12 | 28 | 0 | 26 | 6 | .317 | .412 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 70 | 31 | 63 | 75 | 10 | 1 | 0 | 13 | 32 | 1 | 32 | 6 | .303 | .401 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 104 | 57 | 127 | 167 | 22 | 0 | 6 | 64 | 46 | 7 | 63 | 4 | .326 | .396 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 100 | 69 | 111 | 161 | 23 | 0 | 9 | 54 | 48 | 5 | 65 | 0 | .295 | .375 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 69 | 29 | 71 | 95 | 9 | 0 | 5 | 31 | 31 | 1 | 40 | 1 | .293 | .375 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 97 | 62 | 89 | 123 | 12 | 2 | 6 | 49 | 77 | 3 | 54 | 11 | .284 | .424 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 94 | 53 | 111 | 145 | 24 | 2 | 2 | 44 | 39 | 2 | 67 | 5 | .324 | .393 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 86 | 40 | 77 | 103 | 14 | 3 | 2 | 42 | 39 | 0 | 50 | 1 | .267 | .356 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 69 | 33 | 53 | 66 | 8 | 1 | 1 | 23 | 29 | 0 | 27 | 1 | .321 | .426 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 22 | 6 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | .256 | .326 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Tecos de los Dos Laredos | LMB | 51 | 18 | 53 | 74 | 6 | 0 | 5 | 25 | 31 | 1 | 49 | 2 | .299 | .408 |
2026 | Piratas de Campeche | LMB | 43 | 27 | 44 | 67 | 8 | 0 | 5 | 22 | 22 | 2 | 27 | 5 | .288 | .380 |
2026 | LMB | 94 | 45 | 97 | 141 | 14 | 0 | 10 | 47 | 53 | 3 | 76 | 7 | .294 | .395 | |
2025 | Dorados de Chihuahua | LMB | 89 | 57 | 94 | 152 | 21 | 2 | 11 | 66 | 73 | 4 | 60 | 0 | .301 | .427 |
2024 | Conspiradores de Queretaro | LMB | 78 | 40 | 89 | 126 | 11 | 1 | 8 | 63 | 39 | 4 | 31 | 2 | .309 | .392 |
2023 | Olmecas de Tabasco | LMB | 77 | 47 | 69 | 113 | 11 | 0 | 11 | 47 | 57 | 3 | 50 | 13 | .280 | .412 |
2022 | Algodoneros Union Laguna | LMB | 69 | 53 | 77 | 147 | 19 | 0 | 17 | 59 | 42 | 1 | 38 | 6 | .328 | .427 |
2021 | Mariachis de Guadalajara | LMB | 63 | 51 | 79 | 133 | 15 | 3 | 11 | 49 | 30 | 4 | 41 | 3 | .357 | .432 |
2018 | Acereros del Norte | LMB | 56 | 44 | 73 | 128 | 16 | 0 | 13 | 57 | 48 | 7 | 28 | 1 | .378 | .504 |
2018 | Acereros del Norte | LMB | 50 | 37 | 58 | 78 | 9 | 1 | 3 | 39 | 43 | 5 | 29 | 3 | .320 | .449 |
2017 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 109 | 79 | 140 | 224 | 24 | 0 | 20 | 82 | 67 | 12 | 63 | 9 | .342 | .435 |
2016 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 107 | 73 | 134 | 196 | 24 | 1 | 12 | 56 | 67 | 5 | 75 | 14 | .342 | .434 |
2015 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 113 | 88 | 150 | 238 | 35 | 1 | 17 | 77 | 67 | 3 | 56 | 15 | .361 | .447 |
2014 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 111 | 67 | 137 | 215 | 25 | 1 | 17 | 91 | 59 | 5 | 57 | 14 | .335 | .417 |
2013 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 17 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | .182 | .308 |
2013 | Olmecas de Tabasco | LMB | 53 | 29 | 59 | 70 | 9 | 1 | 0 | 12 | 28 | 0 | 26 | 6 | .317 | .412 |
2013 | LMB | 70 | 31 | 63 | 75 | 10 | 1 | 0 | 13 | 32 | 1 | 32 | 6 | .303 | .401 | |
2012 | Olmecas de Tabasco | LMB | 104 | 57 | 127 | 167 | 22 | 0 | 6 | 64 | 46 | 7 | 63 | 4 | .326 | .396 |
2011 | Olmecas de Tabasco | LMB | 100 | 69 | 111 | 161 | 23 | 0 | 9 | 54 | 48 | 5 | 65 | 0 | .295 | .375 |
2010 | Rojos del Aguila de Veracruz | LMB | 69 | 29 | 71 | 95 | 9 | 0 | 5 | 31 | 31 | 1 | 40 | 1 | .293 | .375 |
2009 | Leones de Yucatan | LMB | 97 | 62 | 89 | 123 | 12 | 2 | 6 | 49 | 77 | 3 | 54 | 11 | .284 | .424 |
2008 | Leones de Yucatan | LMB | 94 | 53 | 111 | 145 | 24 | 2 | 2 | 44 | 39 | 2 | 67 | 5 | .324 | .393 |
2007 | Leones de Yucatan | LMB | 86 | 40 | 77 | 103 | 14 | 3 | 2 | 42 | 39 | 0 | 50 | 1 | .267 | .356 |
2006 | Leones de Yucatan | LMB | 69 | 33 | 53 | 66 | 8 | 1 | 1 | 23 | 29 | 0 | 27 | 1 | .321 | .426 |
2005 | Leones de Yucatan | LMB | 22 | 6 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | .256 | .326 |
Glosario