| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 55 | 16 | 25 | 49 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 49 | 2 | .169 | .277 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 31 | 17 | 26 | 48 | 4 | 0 | 6 | 21 | 19 | 0 | 27 | 2 | .310 | .454 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 14 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | .161 | .297 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 66 | 29 | 55 | 88 | 15 | 0 | 6 | 36 | 17 | 1 | 44 | 0 | .272 | .329 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 49 | 22 | 32 | 56 | 6 | 0 | 6 | 36 | 23 | 0 | 47 | 2 | .215 | .328 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 32 | 13 | 30 | 54 | 6 | 0 | 6 | 15 | 13 | 0 | 24 | 0 | .283 | .358 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 111 | 54 | 88 | 162 | 14 | 0 | 20 | 59 | 39 | 3 | 69 | 0 | .242 | .323 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 54 | 30 | 53 | 101 | 7 | 1 | 13 | 38 | 29 | 1 | 36 | 0 | .291 | .398 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 52 | 26 | 51 | 87 | 18 | 0 | 6 | 25 | 17 | 0 | 34 | 0 | .295 | .366 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 49 | 10 | 28 | 35 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 30 | 0 | .204 | .259 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 29 | 11 | 21 | 28 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 16 | 0 | .244 | .323 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 78 | 21 | 49 | 63 | 5 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 46 | 0 | .220 | .285 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 100 | 39 | 78 | 113 | 20 | 0 | 5 | 36 | 30 | 1 | 55 | 2 | .252 | .328 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 94 | 32 | 68 | 99 | 7 | 0 | 8 | 39 | 24 | 0 | 72 | 1 | .235 | .302 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 107 | 46 | 107 | 162 | 25 | 0 | 10 | 60 | 33 | 3 | 72 | 1 | .292 | .364 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 105 | 55 | 108 | 167 | 14 | 0 | 15 | 53 | 33 | 0 | 72 | 0 | .295 | .356 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 73 | 30 | 61 | 94 | 10 | 1 | 7 | 31 | 24 | 2 | 55 | 1 | .241 | .316 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 85 | 37 | 76 | 122 | 16 | 0 | 10 | 54 | 24 | 1 | 68 | 3 | .270 | .327 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 24 | 7 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 | .159 | .296 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 22 | 5 | 13 | 20 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 | 1 | .260 | .383 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 46 | 12 | 20 | 32 | 6 | 0 | 2 | 15 | 18 | 1 | 19 | 2 | .213 | .342 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 76 | 42 | 69 | 109 | 14 | 1 | 8 | 52 | 39 | 0 | 53 | 1 | .292 | .400 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | .111 | .200 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 22 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | .208 | .240 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | .182 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 30 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | .176 | .222 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Tecos de los Dos Laredos | LMB | 55 | 16 | 25 | 49 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 49 | 2 | .169 | .277 |
2025 | Tecos de los Dos Laredos | LMB | 31 | 17 | 26 | 48 | 4 | 0 | 6 | 21 | 19 | 0 | 27 | 2 | .310 | .454 |
2024 | Diablos Rojos del Mexico | LMB | 14 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | .161 | .297 |
2023 | Diablos Rojos del Mexico | LMB | 66 | 29 | 55 | 88 | 15 | 0 | 6 | 36 | 17 | 1 | 44 | 0 | .272 | .329 |
2022 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 49 | 22 | 32 | 56 | 6 | 0 | 6 | 36 | 23 | 0 | 47 | 2 | .215 | .328 |
2021 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 32 | 13 | 30 | 54 | 6 | 0 | 6 | 15 | 13 | 0 | 24 | 0 | .283 | .358 |
2019 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 111 | 54 | 88 | 162 | 14 | 0 | 20 | 59 | 39 | 3 | 69 | 0 | .242 | .323 |
2018 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 54 | 30 | 53 | 101 | 7 | 1 | 13 | 38 | 29 | 1 | 36 | 0 | .291 | .398 |
2018 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 52 | 26 | 51 | 87 | 18 | 0 | 6 | 25 | 17 | 0 | 34 | 0 | .295 | .366 |
2017 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 49 | 10 | 28 | 35 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 30 | 0 | .204 | .259 |
2017 | Acereros del Norte | LMB | 29 | 11 | 21 | 28 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 16 | 0 | .244 | .323 |
2017 | LMB | 78 | 21 | 49 | 63 | 5 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 46 | 0 | .220 | .285 | |
2016 | Acereros del Norte | LMB | 100 | 39 | 78 | 113 | 20 | 0 | 5 | 36 | 30 | 1 | 55 | 2 | .252 | .328 |
2015 | Acereros del Norte | LMB | 94 | 32 | 68 | 99 | 7 | 0 | 8 | 39 | 24 | 0 | 72 | 1 | .235 | .302 |
2014 | Acereros del Norte | LMB | 107 | 46 | 107 | 162 | 25 | 0 | 10 | 60 | 33 | 3 | 72 | 1 | .292 | .364 |
2013 | Acereros del Norte | LMB | 105 | 55 | 108 | 167 | 14 | 0 | 15 | 53 | 33 | 0 | 72 | 0 | .295 | .356 |
2012 | Acereros del Norte | LMB | 73 | 30 | 61 | 94 | 10 | 1 | 7 | 31 | 24 | 2 | 55 | 1 | .241 | .316 |
2011 | Acereros del Norte | LMB | 85 | 37 | 76 | 122 | 16 | 0 | 10 | 54 | 24 | 1 | 68 | 3 | .270 | .327 |
2010 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 24 | 7 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 | .159 | .296 |
2010 | Guerreros de Oaxaca | LMB | 22 | 5 | 13 | 20 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 | 1 | .260 | .383 |
2010 | LMB | 46 | 12 | 20 | 32 | 6 | 0 | 2 | 15 | 18 | 1 | 19 | 2 | .213 | .342 | |
2009 | Guerreros de Oaxaca | LMB | 76 | 42 | 69 | 109 | 14 | 1 | 8 | 52 | 39 | 0 | 53 | 1 | .292 | .400 |
2008 | Diablos Rojos del Mexico | LMB | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | .111 | .200 |
2007 | Guerreros de Oaxaca | LMB | 22 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | .208 | .240 |
2007 | Diablos Rojos del Mexico | LMB | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | .182 |
2007 | LMB | 30 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | .176 | .222 |
Glosario