| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 13 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 0 | .214 | .267 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 47 | 22 | 47 | 75 | 10 | 0 | 6 | 30 | 12 | 3 | 48 | 0 | .281 | .337 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 60 | 26 | 56 | 88 | 11 | 0 | 7 | 33 | 15 | 4 | 64 | 0 | .268 | .323 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 82 | 40 | 98 | 178 | 17 | 0 | 21 | 74 | 9 | 0 | 93 | 0 | .313 | .339 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 66 | 35 | 83 | 137 | 15 | 0 | 13 | 54 | 10 | 1 | 58 | 0 | .346 | .370 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 62 | 20 | 61 | 91 | 9 | 0 | 7 | 28 | 10 | 1 | 54 | 0 | .268 | .299 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 60 | 33 | 72 | 114 | 9 | 0 | 11 | 45 | 10 | 1 | 46 | 0 | .320 | .365 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 64 | 32 | 71 | 109 | 11 | 0 | 9 | 41 | 16 | 1 | 42 | 1 | .295 | .341 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 107 | 73 | 139 | 254 | 20 | 1 | 31 | 90 | 27 | 5 | 76 | 2 | .334 | .376 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 56 | 29 | 84 | 125 | 14 | 0 | 9 | 46 | 14 | 6 | 37 | 0 | .372 | .418 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 48 | 21 | 64 | 101 | 10 | 0 | 9 | 34 | 9 | 3 | 32 | 0 | .348 | .392 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 86 | 44 | 101 | 164 | 13 | 1 | 16 | 64 | 26 | 1 | 52 | 0 | .302 | .357 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Bravos de Leon | LMB | 13 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 0 | .214 | .267 |
2026 | Acereros del Norte | LMB | 47 | 22 | 47 | 75 | 10 | 0 | 6 | 30 | 12 | 3 | 48 | 0 | .281 | .337 |
2026 | LMB | 60 | 26 | 56 | 88 | 11 | 0 | 7 | 33 | 15 | 4 | 64 | 0 | .268 | .323 | |
2025 | Acereros del Norte | LMB | 82 | 40 | 98 | 178 | 17 | 0 | 21 | 74 | 9 | 0 | 93 | 0 | .313 | .339 |
2024 | Acereros del Norte | LMB | 66 | 35 | 83 | 137 | 15 | 0 | 13 | 54 | 10 | 1 | 58 | 0 | .346 | .370 |
2023 | Tecos de los Dos Laredos | LMB | 62 | 20 | 61 | 91 | 9 | 0 | 7 | 28 | 10 | 1 | 54 | 0 | .268 | .299 |
2022 | Tecos de los Dos Laredos | LMB | 60 | 33 | 72 | 114 | 9 | 0 | 11 | 45 | 10 | 1 | 46 | 0 | .320 | .365 |
2021 | Tecos de los Dos Laredos | LMB | 64 | 32 | 71 | 109 | 11 | 0 | 9 | 41 | 16 | 1 | 42 | 1 | .295 | .341 |
2019 | Tecos de los Dos Laredos | LMB | 107 | 73 | 139 | 254 | 20 | 1 | 31 | 90 | 27 | 5 | 76 | 2 | .334 | .376 |
2018 | Tecos de los Dos Laredos | LMB | 56 | 29 | 84 | 125 | 14 | 0 | 9 | 46 | 14 | 6 | 37 | 0 | .372 | .418 |
2018 | Tecos de los Dos Laredos | LMB | 48 | 21 | 64 | 101 | 10 | 0 | 9 | 34 | 9 | 3 | 32 | 0 | .348 | .392 |
2017 | Rojos del Aguila de Veracruz | LMB | 86 | 44 | 101 | 164 | 13 | 1 | 16 | 64 | 26 | 1 | 52 | 0 | .302 | .357 |
Glosario