| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 59 | 26 | 49 | 72 | 11 | 0 | 4 | 19 | 8 | 0 | 43 | 2 | .239 | .270 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 20 | 6 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | .214 | .233 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 79 | 32 | 58 | 85 | 12 | 0 | 5 | 22 | 9 | 0 | 54 | 2 | .235 | .264 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 66 | 18 | 55 | 71 | 11 | 1 | 1 | 22 | 7 | 1 | 44 | 0 | .263 | .290 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 31 | 9 | 22 | 30 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 24 | 1 | .247 | .277 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 20 | 7 | 16 | 23 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 16 | 1 | .222 | .305 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 59 | 26 | 49 | 72 | 11 | 0 | 4 | 19 | 8 | 0 | 43 | 2 | .239 | .270 |
2026 | Caliente de Durango | LMB | 20 | 6 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | .214 | .233 |
2026 | LMB | 79 | 32 | 58 | 85 | 12 | 0 | 5 | 22 | 9 | 0 | 54 | 2 | .235 | .264 | |
2025 | Toros de Tijuana | LMB | 66 | 18 | 55 | 71 | 11 | 1 | 1 | 22 | 7 | 1 | 44 | 0 | .263 | .290 |
2024 | Toros de Tijuana | LMB | 31 | 9 | 22 | 30 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 24 | 1 | .247 | .277 |
2023 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 20 | 7 | 16 | 23 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 16 | 1 | .222 | .305 |
Glosario