| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 52 | 20 | 35 | 51 | 5 | 1 | 3 | 18 | 24 | 2 | 35 | 1 | .222 | .335 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 50 | 22 | 57 | 77 | 14 | 0 | 2 | 23 | 17 | 2 | 20 | 2 | .288 | .346 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 75 | 47 | 71 | 111 | 17 | 1 | 7 | 43 | 37 | 2 | 37 | 6 | .262 | .363 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 26 | 22 | 37 | 80 | 8 | 1 | 11 | 34 | 9 | 1 | 13 | 0 | .359 | .431 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Algodoneros Union Laguna | LMB | 52 | 20 | 35 | 51 | 5 | 1 | 3 | 18 | 24 | 2 | 35 | 1 | .222 | .335 |
2025 | Algodoneros Union Laguna | LMB | 50 | 22 | 57 | 77 | 14 | 0 | 2 | 23 | 17 | 2 | 20 | 2 | .288 | .346 |
2024 | Algodoneros Union Laguna | LMB | 75 | 47 | 71 | 111 | 17 | 1 | 7 | 43 | 37 | 2 | 37 | 6 | .262 | .363 |
2023 | Algodoneros Union Laguna | LMB | 26 | 22 | 37 | 80 | 8 | 1 | 11 | 34 | 9 | 1 | 13 | 0 | .359 | .431 |
Glosario