| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .462 | .462 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 29 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | .216 | .237 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 47 | 6 | 35 | 45 | 7 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 26 | 1 | .229 | .241 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 68 | 33 | 68 | 89 | 11 | 2 | 2 | 20 | 4 | 1 | 25 | 1 | .306 | .323 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 42 | 17 | 48 | 57 | 9 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 17 | 3 | .320 | .350 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 61 | 23 | 52 | 65 | 7 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 18 | 2 | .306 | .326 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 32 | 11 | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | .279 | .315 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .133 | .133 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | .300 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 17 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .200 | .200 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 93 | 62 | 125 | 164 | 13 | 1 | 8 | 55 | 18 | 0 | 44 | 8 | .342 | .379 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 16 | 7 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | .327 | .364 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 64 | 22 | 40 | 50 | 5 | 1 | 1 | 15 | 13 | 0 | 30 | 1 | .227 | .280 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 80 | 29 | 57 | 67 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 | 0 | 39 | 5 | .250 | .298 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 108 | 46 | 122 | 144 | 14 | 1 | 2 | 42 | 17 | 0 | 58 | 5 | .312 | .345 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 45 | 9 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | .135 | .164 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 25 | 9 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | .225 | .225 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 51 | 17 | 29 | 45 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 | 0 | 26 | 0 | .197 | .222 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 76 | 26 | 38 | 56 | 8 | 2 | 2 | 18 | 5 | 0 | 34 | 4 | .203 | .223 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 49 | 9 | 15 | 21 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | .273 | .298 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Toros de Tijuana | LMB | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .462 | .462 |
2024 | Olmecas de Tabasco | LMB | 29 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | .216 | .237 |
2023 | Olmecas de Tabasco | LMB | 47 | 6 | 35 | 45 | 7 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 26 | 1 | .229 | .241 |
2022 | Olmecas de Tabasco | LMB | 68 | 33 | 68 | 89 | 11 | 2 | 2 | 20 | 4 | 1 | 25 | 1 | .306 | .323 |
2021 | Olmecas de Tabasco | LMB | 42 | 17 | 48 | 57 | 9 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 17 | 3 | .320 | .350 |
2019 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 61 | 23 | 52 | 65 | 7 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 18 | 2 | .306 | .326 |
2018 | Sultanes de Monterrey | LMB | 32 | 11 | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | .279 | .315 |
2018 | Sultanes de Monterrey | LMB | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .133 | .133 |
2018 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | .300 |
2018 | LMB | 17 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .200 | .200 | |
2017 | Vaqueros Union Laguna | LMB | 93 | 62 | 125 | 164 | 13 | 1 | 8 | 55 | 18 | 0 | 44 | 8 | .342 | .379 |
2016 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 16 | 7 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | .327 | .364 |
2016 | Leones de Yucatan | LMB | 64 | 22 | 40 | 50 | 5 | 1 | 1 | 15 | 13 | 0 | 30 | 1 | .227 | .280 |
2016 | LMB | 80 | 29 | 57 | 67 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 | 0 | 39 | 5 | .250 | .298 | |
2015 | Delfines de Ciudad del Carmen | LMB | 108 | 46 | 122 | 144 | 14 | 1 | 2 | 42 | 17 | 0 | 58 | 5 | .312 | .345 |
2014 | Leones de Yucatan | LMB | 45 | 9 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | .135 | .164 |
2013 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 25 | 9 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | .225 | .225 |
2013 | Leones de Yucatan | LMB | 51 | 17 | 29 | 45 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 | 0 | 26 | 0 | .197 | .222 |
2013 | LMB | 76 | 26 | 38 | 56 | 8 | 2 | 2 | 18 | 5 | 0 | 34 | 4 | .203 | .223 | |
2012 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 49 | 9 | 15 | 21 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | .273 | .298 |
Glosario