| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 59 | 25 | 33 | 66 | 7 | 1 | 8 | 31 | 16 | 0 | 48 | 1 | .239 | .314 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 80 | 31 | 57 | 90 | 6 | 3 | 7 | 36 | 30 | 2 | 80 | 2 | .238 | .327 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 61 | 40 | 45 | 75 | 13 | 1 | 5 | 26 | 42 | 4 | 47 | 0 | .273 | .423 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 74 | 44 | 81 | 144 | 15 | 0 | 16 | 56 | 24 | 1 | 64 | 2 | .320 | .379 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 42 | 19 | 27 | 48 | 3 | 0 | 6 | 14 | 16 | 0 | 33 | 3 | .220 | .314 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .000 | .067 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 47 | 19 | 27 | 48 | 3 | 0 | 6 | 14 | 17 | 0 | 37 | 4 | .197 | .290 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 74 | 37 | 70 | 121 | 16 | 1 | 11 | 50 | 20 | 2 | 74 | 3 | .304 | .365 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 48 | 23 | 40 | 70 | 10 | 1 | 6 | 27 | 13 | 1 | 50 | 1 | .252 | .301 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 44 | 31 | 49 | 84 | 11 | 0 | 8 | 30 | 20 | 0 | 37 | 1 | .304 | .386 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 67 | 27 | 55 | 88 | 13 | 1 | 6 | 32 | 19 | 3 | 56 | 5 | .284 | .353 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 24 | 8 | 20 | 27 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 18 | 1 | .238 | .326 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 91 | 35 | 75 | 115 | 15 | 2 | 7 | 38 | 29 | 5 | 74 | 6 | .270 | .345 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 83 | 29 | 52 | 90 | 6 | 1 | 10 | 25 | 22 | 3 | 61 | 2 | .259 | .332 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 99 | 52 | 82 | 139 | 20 | 2 | 11 | 38 | 44 | 4 | 90 | 6 | .259 | .348 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 90 | 49 | 97 | 146 | 19 | 3 | 8 | 38 | 29 | 5 | 86 | 7 | .300 | .358 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 85 | 35 | 74 | 113 | 13 | 1 | 8 | 44 | 19 | 3 | 87 | 0 | .249 | .298 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 79 | 31 | 62 | 96 | 11 | 1 | 7 | 35 | 21 | 3 | 60 | 8 | .268 | .332 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 43 | 13 | 43 | 61 | 6 | 0 | 4 | 14 | 12 | 1 | 49 | 1 | .272 | .324 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 48 | 16 | 26 | 42 | 5 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 28 | 1 | .232 | .312 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 59 | 25 | 33 | 66 | 7 | 1 | 8 | 31 | 16 | 0 | 48 | 1 | .239 | .314 |
2024 | Caliente de Durango | LMB | 80 | 31 | 57 | 90 | 6 | 3 | 7 | 36 | 30 | 2 | 80 | 2 | .238 | .327 |
2023 | Generales de Durango | LMB | 61 | 40 | 45 | 75 | 13 | 1 | 5 | 26 | 42 | 4 | 47 | 0 | .273 | .423 |
2022 | Generales de Durango | LMB | 74 | 44 | 81 | 144 | 15 | 0 | 16 | 56 | 24 | 1 | 64 | 2 | .320 | .379 |
2021 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 42 | 19 | 27 | 48 | 3 | 0 | 6 | 14 | 16 | 0 | 33 | 3 | .220 | .314 |
2021 | Saraperos de Saltillo | LMB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .000 | .067 |
2021 | LMB | 47 | 19 | 27 | 48 | 3 | 0 | 6 | 14 | 17 | 0 | 37 | 4 | .197 | .290 | |
2019 | Saraperos de Saltillo | LMB | 74 | 37 | 70 | 121 | 16 | 1 | 11 | 50 | 20 | 2 | 74 | 3 | .304 | .365 |
2018 | Saraperos de Saltillo | LMB | 48 | 23 | 40 | 70 | 10 | 1 | 6 | 27 | 13 | 1 | 50 | 1 | .252 | .301 |
2018 | Saraperos de Saltillo | LMB | 44 | 31 | 49 | 84 | 11 | 0 | 8 | 30 | 20 | 0 | 37 | 1 | .304 | .386 |
2017 | Saraperos de Saltillo | LMB | 67 | 27 | 55 | 88 | 13 | 1 | 6 | 32 | 19 | 3 | 56 | 5 | .284 | .353 |
2017 | Olmecas de Tabasco | LMB | 24 | 8 | 20 | 27 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 18 | 1 | .238 | .326 |
2017 | LMB | 91 | 35 | 75 | 115 | 15 | 2 | 7 | 38 | 29 | 5 | 74 | 6 | .270 | .345 | |
2016 | Vaqueros de la Laguna | LMB | 83 | 29 | 52 | 90 | 6 | 1 | 10 | 25 | 22 | 3 | 61 | 2 | .259 | .332 |
2015 | Vaqueros de la Laguna | LMB | 99 | 52 | 82 | 139 | 20 | 2 | 11 | 38 | 44 | 4 | 90 | 6 | .259 | .348 |
2014 | Vaqueros de la Laguna | LMB | 90 | 49 | 97 | 146 | 19 | 3 | 8 | 38 | 29 | 5 | 86 | 7 | .300 | .358 |
2013 | Leones de Yucatan | LMB | 85 | 35 | 74 | 113 | 13 | 1 | 8 | 44 | 19 | 3 | 87 | 0 | .249 | .298 |
2012 | Rojos del Aguila de Veracruz | LMB | 79 | 31 | 62 | 96 | 11 | 1 | 7 | 35 | 21 | 3 | 60 | 8 | .268 | .332 |
2011 | Rojos del Aguila de Veracruz | LMB | 43 | 13 | 43 | 61 | 6 | 0 | 4 | 14 | 12 | 1 | 49 | 1 | .272 | .324 |
2010 | Rojos del Aguila de Veracruz | LMB | 48 | 16 | 26 | 42 | 5 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 28 | 1 | .232 | .312 |
Glosario