| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | .286 | .474 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | .300 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 30 | 8 | 27 | 36 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 14 | 0 | .303 | .361 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 36 | 10 | 30 | 40 | 7 | 0 | 1 | 21 | 7 | 0 | 17 | 0 | .303 | .355 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 40 | 9 | 25 | 34 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | 26 | 0 | .234 | .317 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 53 | 24 | 53 | 70 | 8 | 0 | 3 | 21 | 19 | 0 | 36 | 1 | .314 | .386 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 10 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | .261 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 63 | 27 | 59 | 76 | 8 | 0 | 3 | 22 | 19 | 0 | 39 | 1 | .309 | .373 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 54 | 13 | 42 | 57 | 4 | 1 | 3 | 19 | 21 | 2 | 24 | 0 | .256 | .339 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 51 | 23 | 35 | 66 | 8 | 1 | 7 | 28 | 30 | 1 | 36 | 0 | .273 | .415 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 54 | 23 | 35 | 66 | 8 | 1 | 7 | 28 | 30 | 1 | 38 | 0 | .269 | .414 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 49 | 20 | 41 | 53 | 7 | 1 | 1 | 27 | 24 | 1 | 34 | 1 | .265 | .357 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 39 | 11 | 31 | 44 | 7 | 0 | 2 | 15 | 17 | 1 | 31 | 0 | .252 | .345 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 53 | 12 | 49 | 60 | 8 | 0 | 1 | 27 | 16 | 0 | 20 | 0 | .302 | .363 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 26 | 9 | 18 | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 13 | 0 | .269 | .375 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 79 | 21 | 67 | 82 | 12 | 0 | 1 | 30 | 26 | 2 | 33 | 0 | .293 | .367 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 85 | 17 | 61 | 71 | 4 | 0 | 2 | 19 | 21 | 2 | 40 | 1 | .258 | .327 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 91 | 24 | 74 | 97 | 11 | 0 | 4 | 27 | 29 | 3 | 51 | 1 | .284 | .366 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 32 | 5 | 17 | 21 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 19 | 0 | .236 | .282 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 20 | 6 | 22 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | .379 | .410 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 52 | 11 | 39 | 46 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 1 | 29 | 0 | .300 | .338 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 19 | 7 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | .237 | .326 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Toros de Tijuana | LMB | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | .286 | .474 |
2025 | Toros de Tijuana | LMB | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | .300 |
2025 | Dorados de Chihuahua | LMB | 30 | 8 | 27 | 36 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 14 | 0 | .303 | .361 |
2025 | LMB | 36 | 10 | 30 | 40 | 7 | 0 | 1 | 21 | 7 | 0 | 17 | 0 | .303 | .355 | |
2024 | Dorados de Chihuahua | LMB | 40 | 9 | 25 | 34 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | 26 | 0 | .234 | .317 |
2023 | Saraperos de Saltillo | LMB | 53 | 24 | 53 | 70 | 8 | 0 | 3 | 21 | 19 | 0 | 36 | 1 | .314 | .386 |
2023 | Pericos de Puebla | LMB | 10 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | .261 |
2023 | LMB | 63 | 27 | 59 | 76 | 8 | 0 | 3 | 22 | 19 | 0 | 39 | 1 | .309 | .373 | |
2021 | Piratas de Campeche | LMB | 54 | 13 | 42 | 57 | 4 | 1 | 3 | 19 | 21 | 2 | 24 | 0 | .256 | .339 |
2019 | Toros de Tijuana | LMB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 |
2019 | Saraperos de Saltillo | LMB | 51 | 23 | 35 | 66 | 8 | 1 | 7 | 28 | 30 | 1 | 36 | 0 | .273 | .415 |
2019 | LMB | 54 | 23 | 35 | 66 | 8 | 1 | 7 | 28 | 30 | 1 | 38 | 0 | .269 | .414 | |
2018 | Saraperos de Saltillo | LMB | 49 | 20 | 41 | 53 | 7 | 1 | 1 | 27 | 24 | 1 | 34 | 1 | .265 | .357 |
2018 | Saraperos de Saltillo | LMB | 39 | 11 | 31 | 44 | 7 | 0 | 2 | 15 | 17 | 1 | 31 | 0 | .252 | .345 |
2017 | Olmecas de Tabasco | LMB | 53 | 12 | 49 | 60 | 8 | 0 | 1 | 27 | 16 | 0 | 20 | 0 | .302 | .363 |
2017 | Leones de Yucatan | LMB | 26 | 9 | 18 | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 13 | 0 | .269 | .375 |
2017 | LMB | 79 | 21 | 67 | 82 | 12 | 0 | 1 | 30 | 26 | 2 | 33 | 0 | .293 | .367 | |
2016 | Olmecas de Tabasco | LMB | 85 | 17 | 61 | 71 | 4 | 0 | 2 | 19 | 21 | 2 | 40 | 1 | .258 | .327 |
2015 | Olmecas de Tabasco | LMB | 91 | 24 | 74 | 97 | 11 | 0 | 4 | 27 | 29 | 3 | 51 | 1 | .284 | .366 |
2014 | Toros de Tijuana | LMB | 32 | 5 | 17 | 21 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 19 | 0 | .236 | .282 |
2014 | Olmecas de Tabasco | LMB | 20 | 6 | 22 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | .379 | .410 |
2014 | LMB | 52 | 11 | 39 | 46 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 1 | 29 | 0 | .300 | .338 | |
2013 | Olmecas de Tabasco | LMB | 19 | 7 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | .237 | .326 |
Glosario