| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 40 | 13 | 32 | 50 | 3 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | .314 | .321 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 46 | 22 | 39 | 64 | 4 | 0 | 7 | 21 | 13 | 0 | 20 | 0 | .287 | .355 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 22 | 8 | 17 | 26 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 10 | 0 | .333 | .362 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .000 | .182 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 33 | 7 | 22 | 28 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 12 | 0 | .265 | .326 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 38 | 7 | 22 | 28 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 15 | 0 | .239 | .311 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 51 | 18 | 40 | 64 | 6 | 0 | 6 | 22 | 14 | 1 | 25 | 1 | .282 | .348 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 63 | 26 | 63 | 92 | 5 | 0 | 8 | 39 | 13 | 0 | 27 | 0 | .300 | .336 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 87 | 45 | 96 | 147 | 12 | 0 | 13 | 41 | 14 | 0 | 43 | 1 | .318 | .354 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 44 | 18 | 43 | 66 | 11 | 0 | 4 | 24 | 12 | 0 | 18 | 0 | .309 | .368 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 32 | 7 | 29 | 40 | 5 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 11 | 0 | .315 | .340 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 46 | 12 | 36 | 52 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 0 | 26 | 0 | .240 | .297 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 17 | 8 | 18 | 34 | 1 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 20 | 0 | .310 | .333 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 88 | 46 | 121 | 198 | 28 | 2 | 15 | 71 | 21 | 0 | 51 | 0 | .370 | .412 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 | .750 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 94 | 47 | 125 | 204 | 28 | 3 | 15 | 71 | 23 | 0 | 53 | 0 | .375 | .419 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 67 | 26 | 57 | 88 | 13 | 0 | 6 | 31 | 18 | 0 | 40 | 0 | .279 | .344 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .429 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Conspiradores de Queretaro | LMB | 40 | 13 | 32 | 50 | 3 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | .314 | .321 |
2025 | Conspiradores de Queretaro | LMB | 46 | 22 | 39 | 64 | 4 | 0 | 7 | 21 | 13 | 0 | 20 | 0 | .287 | .355 |
2024 | Saraperos de Saltillo | LMB | 22 | 8 | 17 | 26 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 10 | 0 | .333 | .362 |
2023 | Tecos de los Dos Laredos | LMB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .000 | .182 |
2023 | Saraperos de Saltillo | LMB | 33 | 7 | 22 | 28 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 12 | 0 | .265 | .326 |
2023 | LMB | 38 | 7 | 22 | 28 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 15 | 0 | .239 | .311 | |
2022 | Tecos de los Dos Laredos | LMB | 51 | 18 | 40 | 64 | 6 | 0 | 6 | 22 | 14 | 1 | 25 | 1 | .282 | .348 |
2021 | Tecos de los Dos Laredos | LMB | 63 | 26 | 63 | 92 | 5 | 0 | 8 | 39 | 13 | 0 | 27 | 0 | .300 | .336 |
2019 | Tecos de los Dos Laredos | LMB | 87 | 45 | 96 | 147 | 12 | 0 | 13 | 41 | 14 | 0 | 43 | 1 | .318 | .354 |
2018 | Sultanes de Monterrey | LMB | 44 | 18 | 43 | 66 | 11 | 0 | 4 | 24 | 12 | 0 | 18 | 0 | .309 | .368 |
2018 | Sultanes de Monterrey | LMB | 32 | 7 | 29 | 40 | 5 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 11 | 0 | .315 | .340 |
2017 | Sultanes de Monterrey | LMB | 46 | 12 | 36 | 52 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 0 | 26 | 0 | .240 | .297 |
2016 | Sultanes de Monterrey | LMB | 17 | 8 | 18 | 34 | 1 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 20 | 0 | .310 | .333 |
2014 | Toros de Tijuana | LMB | 88 | 46 | 121 | 198 | 28 | 2 | 15 | 71 | 21 | 0 | 51 | 0 | .370 | .412 |
2014 | Sultanes de Monterrey | LMB | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 | .750 |
2014 | LMB | 94 | 47 | 125 | 204 | 28 | 3 | 15 | 71 | 23 | 0 | 53 | 0 | .375 | .419 | |
2013 | Sultanes de Monterrey | LMB | 67 | 26 | 57 | 88 | 13 | 0 | 6 | 31 | 18 | 0 | 40 | 0 | .279 | .344 |
2012 | Sultanes de Monterrey | LMB | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .429 |
Glosario