| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 46 | 14 | 33 | 50 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 23 | 0 | .280 | .344 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 44 | 14 | 42 | 67 | 7 | 0 | 6 | 20 | 7 | 0 | 25 | 0 | .292 | .333 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 59 | 27 | 53 | 87 | 13 | 3 | 5 | 25 | 19 | 0 | 35 | 0 | .276 | .347 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 58 | 15 | 33 | 50 | 5 | 3 | 2 | 13 | 12 | 0 | 38 | 2 | .174 | .233 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 78 | 40 | 74 | 119 | 16 | 1 | 9 | 37 | 19 | 0 | 44 | 5 | .286 | .343 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 57 | 27 | 52 | 79 | 12 | 0 | 5 | 32 | 14 | 1 | 30 | 1 | .297 | .360 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 96 | 52 | 108 | 169 | 18 | 2 | 13 | 58 | 24 | 2 | 54 | 2 | .326 | .375 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 25 | 8 | 19 | 31 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | .253 | .263 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 19 | 9 | 16 | 29 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | .291 | .371 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 78 | 34 | 74 | 112 | 9 | 1 | 9 | 35 | 15 | 1 | 52 | 1 | .277 | .323 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 70 | 30 | 58 | 105 | 14 | 3 | 9 | 31 | 18 | 2 | 40 | 3 | .259 | .324 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 37 | 15 | 22 | 49 | 4 | 1 | 7 | 15 | 11 | 0 | 24 | 0 | .218 | .292 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 26 | 9 | 22 | 36 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 1 | 19 | 0 | .265 | .330 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 63 | 24 | 44 | 85 | 9 | 1 | 10 | 25 | 17 | 1 | 43 | 0 | .239 | .309 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 76 | 37 | 56 | 90 | 10 | 0 | 8 | 28 | 19 | 2 | 42 | 3 | .271 | .336 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 53 | 16 | 22 | 27 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | 1 | .272 | .352 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 23 | 7 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 16 | 1 | .170 | .254 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 30 | 10 | 14 | 22 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 18 | 1 | .222 | .290 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Olmecas de Tabasco | LMB | 46 | 14 | 33 | 50 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 23 | 0 | .280 | .344 |
2025 | Olmecas de Tabasco | LMB | 44 | 14 | 42 | 67 | 7 | 0 | 6 | 20 | 7 | 0 | 25 | 0 | .292 | .333 |
2024 | El Aguila de Veracruz | LMB | 59 | 27 | 53 | 87 | 13 | 3 | 5 | 25 | 19 | 0 | 35 | 0 | .276 | .347 |
2023 | El Aguila de Veracruz | LMB | 58 | 15 | 33 | 50 | 5 | 3 | 2 | 13 | 12 | 0 | 38 | 2 | .174 | .233 |
2022 | El Aguila de Veracruz | LMB | 78 | 40 | 74 | 119 | 16 | 1 | 9 | 37 | 19 | 0 | 44 | 5 | .286 | .343 |
2021 | El Aguila de Veracruz | LMB | 57 | 27 | 52 | 79 | 12 | 0 | 5 | 32 | 14 | 1 | 30 | 1 | .297 | .360 |
2019 | Olmecas de Tabasco | LMB | 96 | 52 | 108 | 169 | 18 | 2 | 13 | 58 | 24 | 2 | 54 | 2 | .326 | .375 |
2018 | Tecos de los Dos Laredos | LMB | 25 | 8 | 19 | 31 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | .253 | .263 |
2018 | Olmecas de Tabasco | LMB | 19 | 9 | 16 | 29 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | .291 | .371 |
2017 | Rojos del Aguila de Veracruz | LMB | 78 | 34 | 74 | 112 | 9 | 1 | 9 | 35 | 15 | 1 | 52 | 1 | .277 | .323 |
2016 | Rojos del Aguila de Veracruz | LMB | 70 | 30 | 58 | 105 | 14 | 3 | 9 | 31 | 18 | 2 | 40 | 3 | .259 | .324 |
2015 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 37 | 15 | 22 | 49 | 4 | 1 | 7 | 15 | 11 | 0 | 24 | 0 | .218 | .292 |
2015 | Rojos del Aguila de Veracruz | LMB | 26 | 9 | 22 | 36 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 1 | 19 | 0 | .265 | .330 |
2015 | LMB | 63 | 24 | 44 | 85 | 9 | 1 | 10 | 25 | 17 | 1 | 43 | 0 | .239 | .309 | |
2014 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 76 | 37 | 56 | 90 | 10 | 0 | 8 | 28 | 19 | 2 | 42 | 3 | .271 | .336 |
2013 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 53 | 16 | 22 | 27 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | 1 | .272 | .352 |
2012 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 |
2012 | Acereros del Norte | LMB | 23 | 7 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 16 | 1 | .170 | .254 |
2012 | LMB | 30 | 10 | 14 | 22 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 18 | 1 | .222 | .290 | |
2011 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 |
2010 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Glosario