| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 47 | 17 | 20 | 29 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 16 | 1 | .235 | .309 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 34 | 12 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 13 | 6 | .213 | .333 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 36 | 18 | 25 | 32 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 13 | 0 | .305 | .437 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 29 | 10 | 16 | 23 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 19 | 1 | .190 | .281 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 65 | 28 | 41 | 55 | 5 | 0 | 3 | 13 | 24 | 0 | 32 | 1 | .247 | .362 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 74 | 40 | 73 | 95 | 10 | 0 | 4 | 24 | 36 | 0 | 47 | 7 | .280 | .382 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 63 | 29 | 51 | 64 | 10 | 0 | 1 | 15 | 20 | 0 | 28 | 4 | .276 | .365 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 44 | 19 | 41 | 56 | 8 | 2 | 1 | 9 | 17 | 0 | 31 | 5 | .281 | .365 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 91 | 54 | 92 | 130 | 17 | 6 | 3 | 31 | 34 | 0 | 56 | 18 | .308 | .394 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 55 | 42 | 65 | 90 | 11 | 4 | 2 | 20 | 30 | 0 | 29 | 6 | .346 | .444 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 47 | 22 | 37 | 58 | 11 | 2 | 2 | 26 | 18 | 2 | 16 | 7 | .296 | .389 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 67 | 37 | 68 | 102 | 16 | 0 | 6 | 27 | 16 | 0 | 45 | 10 | .291 | .351 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 98 | 61 | 98 | 132 | 19 | 3 | 3 | 42 | 36 | 0 | 47 | 18 | .284 | .355 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 95 | 69 | 103 | 148 | 17 | 2 | 8 | 57 | 34 | 3 | 43 | 16 | .299 | .382 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 59 | 47 | 83 | 121 | 22 | 5 | 2 | 33 | 29 | 0 | 30 | 6 | .342 | .415 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 110 | 81 | 140 | 190 | 18 | 7 | 6 | 43 | 38 | 0 | 61 | 16 | .315 | .386 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 93 | 45 | 99 | 140 | 13 | 8 | 4 | 35 | 27 | 1 | 48 | 13 | .332 | .399 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 74 | 30 | 24 | 29 | 3 | 1 | 0 | 13 | 20 | 0 | 15 | 2 | .226 | .369 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 14 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | .267 | .333 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Charros de Jalisco | LMB | 47 | 17 | 20 | 29 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 16 | 1 | .235 | .309 |
2025 | Charros de Jalisco | LMB | 34 | 12 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 13 | 6 | .213 | .333 |
2024 | Saraperos de Saltillo | LMB | 36 | 18 | 25 | 32 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 13 | 0 | .305 | .437 |
2024 | Piratas de Campeche | LMB | 29 | 10 | 16 | 23 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 19 | 1 | .190 | .281 |
2024 | LMB | 65 | 28 | 41 | 55 | 5 | 0 | 3 | 13 | 24 | 0 | 32 | 1 | .247 | .362 | |
2023 | El Aguila de Veracruz | LMB | 74 | 40 | 73 | 95 | 10 | 0 | 4 | 24 | 36 | 0 | 47 | 7 | .280 | .382 |
2022 | Leones de Yucatan | LMB | 63 | 29 | 51 | 64 | 10 | 0 | 1 | 15 | 20 | 0 | 28 | 4 | .276 | .365 |
2021 | Leones de Yucatan | LMB | 44 | 19 | 41 | 56 | 8 | 2 | 1 | 9 | 17 | 0 | 31 | 5 | .281 | .365 |
2019 | Leones de Yucatan | LMB | 91 | 54 | 92 | 130 | 17 | 6 | 3 | 31 | 34 | 0 | 56 | 18 | .308 | .394 |
2018 | Leones de Yucatan | LMB | 55 | 42 | 65 | 90 | 11 | 4 | 2 | 20 | 30 | 0 | 29 | 6 | .346 | .444 |
2018 | Leones de Yucatan | LMB | 47 | 22 | 37 | 58 | 11 | 2 | 2 | 26 | 18 | 2 | 16 | 7 | .296 | .389 |
2017 | Leones de Yucatan | LMB | 67 | 37 | 68 | 102 | 16 | 0 | 6 | 27 | 16 | 0 | 45 | 10 | .291 | .351 |
2016 | Leones de Yucatan | LMB | 98 | 61 | 98 | 132 | 19 | 3 | 3 | 42 | 36 | 0 | 47 | 18 | .284 | .355 |
2015 | Leones de Yucatan | LMB | 95 | 69 | 103 | 148 | 17 | 2 | 8 | 57 | 34 | 3 | 43 | 16 | .299 | .382 |
2014 | Broncos de Reynosa | LMB | 59 | 47 | 83 | 121 | 22 | 5 | 2 | 33 | 29 | 0 | 30 | 6 | .342 | .415 |
2013 | Broncos de Reynosa | LMB | 110 | 81 | 140 | 190 | 18 | 7 | 6 | 43 | 38 | 0 | 61 | 16 | .315 | .386 |
2012 | Broncos de Reynosa | LMB | 93 | 45 | 99 | 140 | 13 | 8 | 4 | 35 | 27 | 1 | 48 | 13 | .332 | .399 |
2011 | Broncos de Reynosa | LMB | 74 | 30 | 24 | 29 | 3 | 1 | 0 | 13 | 20 | 0 | 15 | 2 | .226 | .369 |
2010 | Broncos de Reynosa | LMB | 14 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | .267 | .333 |
Glosario