| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 39 | 11 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 3 | .256 | .310 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 13 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | .229 | .229 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 25 | 19 | 17 | 21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 12 | 7 | .210 | .297 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 38 | 26 | 25 | 29 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 17 | 12 | .216 | .278 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 46 | 28 | 49 | 62 | 9 | 2 | 0 | 11 | 18 | 0 | 21 | 14 | .268 | .333 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 85 | 65 | 109 | 136 | 13 | 4 | 2 | 44 | 29 | 0 | 42 | 20 | .321 | .386 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 82 | 84 | 120 | 155 | 16 | 8 | 1 | 40 | 44 | 0 | 37 | 11 | .404 | .481 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 28 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .188 | .278 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 53 | 26 | 26 | 37 | 7 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 9 | .338 | .452 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 12 | 5 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .364 | .364 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | .308 | .400 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 66 | 21 | 50 | 60 | 7 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 26 | 7 | .263 | .317 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 63 | 18 | 34 | 40 | 6 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 17 | 6 | .281 | .341 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Guerreros de Oaxaca | LMB | 39 | 11 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 3 | .256 | .310 |
2025 | Guerreros de Oaxaca | LMB | 13 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | .229 | .229 |
2025 | Caliente de Durango | LMB | 25 | 19 | 17 | 21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 12 | 7 | .210 | .297 |
2025 | LMB | 38 | 26 | 25 | 29 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 17 | 12 | .216 | .278 | |
2024 | Caliente de Durango | LMB | 46 | 28 | 49 | 62 | 9 | 2 | 0 | 11 | 18 | 0 | 21 | 14 | .268 | .333 |
2023 | Generales de Durango | LMB | 85 | 65 | 109 | 136 | 13 | 4 | 2 | 44 | 29 | 0 | 42 | 20 | .321 | .386 |
2022 | Generales de Durango | LMB | 82 | 84 | 120 | 155 | 16 | 8 | 1 | 40 | 44 | 0 | 37 | 11 | .404 | .481 |
2021 | Acereros del Norte | LMB | 28 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .188 | .278 |
2019 | Acereros del Norte | LMB | 53 | 26 | 26 | 37 | 7 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 9 | .338 | .452 |
2018 | Acereros del Norte | LMB | 12 | 5 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .364 | .364 |
2018 | Acereros del Norte | LMB | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | .308 | .400 |
2017 | Olmecas de Tabasco | LMB | 66 | 21 | 50 | 60 | 7 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 26 | 7 | .263 | .317 |
2016 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 63 | 18 | 34 | 40 | 6 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 17 | 6 | .281 | .341 |
Glosario