| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 44 | 20 | 46 | 60 | 14 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 23 | 0 | .313 | .366 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 47 | 16 | 40 | 54 | 9 | 1 | 1 | 19 | 10 | 0 | 21 | 1 | .278 | .323 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 66 | 30 | 71 | 93 | 13 | 0 | 3 | 31 | 19 | 1 | 46 | 0 | .320 | .376 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 46 | 12 | 40 | 54 | 8 | 0 | 2 | 20 | 12 | 0 | 22 | 0 | .286 | .346 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | .240 | .296 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 31 | 18 | 29 | 43 | 5 | 0 | 3 | 13 | 6 | 0 | 24 | 2 | .287 | .330 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 45 | 18 | 35 | 49 | 5 | 0 | 3 | 16 | 8 | 0 | 29 | 2 | .278 | .324 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 16 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | .269 | .296 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .077 | .077 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 18 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | .244 | .277 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 23 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | .300 | .349 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 36 | 7 | 25 | 35 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 12 | 0 | .342 | .364 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 58 | 4 | 17 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 47 | 1 | .121 | .180 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 33 | 7 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | .250 | .345 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 63 | 15 | 33 | 42 | 5 | 2 | 0 | 15 | 11 | 0 | 39 | 0 | .224 | .292 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 33 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | .200 | .238 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 18 | 3 | 11 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | .306 | .342 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Bravos de Leon | LMB | 44 | 20 | 46 | 60 | 14 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 23 | 0 | .313 | .366 |
2025 | Bravos de Leon | LMB | 47 | 16 | 40 | 54 | 9 | 1 | 1 | 19 | 10 | 0 | 21 | 1 | .278 | .323 |
2024 | Bravos de Leon | LMB | 66 | 30 | 71 | 93 | 13 | 0 | 3 | 31 | 19 | 1 | 46 | 0 | .320 | .376 |
2023 | Bravos de Leon | LMB | 46 | 12 | 40 | 54 | 8 | 0 | 2 | 20 | 12 | 0 | 22 | 0 | .286 | .346 |
2022 | Toros de Tijuana | LMB | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | .240 | .296 |
2022 | Bravos de Leon | LMB | 31 | 18 | 29 | 43 | 5 | 0 | 3 | 13 | 6 | 0 | 24 | 2 | .287 | .330 |
2022 | LMB | 45 | 18 | 35 | 49 | 5 | 0 | 3 | 16 | 8 | 0 | 29 | 2 | .278 | .324 | |
2021 | Toros de Tijuana | LMB | 16 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | .269 | .296 |
2019 | Generales de Durango | LMB | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .077 | .077 |
2018 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 18 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | .244 | .277 |
2018 | Bravos de Leon | LMB | 23 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | .300 | .349 |
2017 | Bravos de Leon | LMB | 36 | 7 | 25 | 35 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 12 | 0 | .342 | .364 |
2016 | Broncos de Reynosa | LMB | 58 | 4 | 17 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 47 | 1 | .121 | .180 |
2015 | Broncos de Tamaulipas | LMB | 33 | 7 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | .250 | .345 |
2014 | Broncos de Reynosa | LMB | 63 | 15 | 33 | 42 | 5 | 2 | 0 | 15 | 11 | 0 | 39 | 0 | .224 | .292 |
2013 | Broncos de Reynosa | LMB | 33 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | .200 | .238 |
2012 | Broncos de Reynosa | LMB | 18 | 3 | 11 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | .306 | .342 |
Glosario