| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | .545 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 85 | 47 | 90 | 148 | 15 | 2 | 13 | 54 | 44 | 1 | 83 | 2 | .288 | .377 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 88 | 50 | 93 | 157 | 15 | 2 | 15 | 58 | 46 | 1 | 84 | 2 | .291 | .382 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 91 | 66 | 98 | 165 | 16 | 0 | 17 | 62 | 62 | 2 | 94 | 4 | .296 | .408 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 57 | 28 | 59 | 100 | 14 | 0 | 9 | 38 | 23 | 1 | 63 | 2 | .303 | .383 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 16 | 4 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 7 | 0 | .269 | .406 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 73 | 32 | 73 | 115 | 15 | 0 | 9 | 42 | 35 | 1 | 70 | 2 | .296 | .388 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | .545 |
2026 | Pericos de Puebla | LMB | 85 | 47 | 90 | 148 | 15 | 2 | 13 | 54 | 44 | 1 | 83 | 2 | .288 | .377 |
2026 | LMB | 88 | 50 | 93 | 157 | 15 | 2 | 15 | 58 | 46 | 1 | 84 | 2 | .291 | .382 | |
2025 | El Aguila de Veracruz | LMB | 91 | 66 | 98 | 165 | 16 | 0 | 17 | 62 | 62 | 2 | 94 | 4 | .296 | .408 |
2024 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 57 | 28 | 59 | 100 | 14 | 0 | 9 | 38 | 23 | 1 | 63 | 2 | .303 | .383 |
2024 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 16 | 4 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 7 | 0 | .269 | .406 |
2024 | LMB | 73 | 32 | 73 | 115 | 15 | 0 | 9 | 42 | 35 | 1 | 70 | 2 | .296 | .388 |
Glosario