| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 59 | 26 | 54 | 63 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | 0 | 18 | 11 | .280 | .309 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 82 | 35 | 98 | 131 | 13 | 1 | 6 | 42 | 6 | 0 | 35 | 8 | .323 | .349 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 87 | 60 | 114 | 161 | 15 | 4 | 8 | 38 | 15 | 0 | 32 | 5 | .336 | .364 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 70 | 54 | 97 | 115 | 10 | 1 | 2 | 23 | 17 | 0 | 42 | 11 | .346 | .391 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 81 | 68 | 99 | 143 | 25 | 2 | 5 | 37 | 18 | 0 | 34 | 7 | .304 | .341 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 54 | 46 | 75 | 104 | 9 | 1 | 6 | 31 | 10 | 0 | 27 | 4 | .346 | .381 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 57 | 39 | 68 | 92 | 9 | 3 | 3 | 27 | 8 | 1 | 22 | 1 | .412 | .443 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .067 | .067 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 25 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | .207 | .258 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 18 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 22 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .148 | .179 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Pericos de Puebla | LMB | 59 | 26 | 54 | 63 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | 0 | 18 | 11 | .280 | .309 |
2025 | Pericos de Puebla | LMB | 82 | 35 | 98 | 131 | 13 | 1 | 6 | 42 | 6 | 0 | 35 | 8 | .323 | .349 |
2024 | Pericos de Puebla | LMB | 87 | 60 | 114 | 161 | 15 | 4 | 8 | 38 | 15 | 0 | 32 | 5 | .336 | .364 |
2023 | Pericos de Puebla | LMB | 70 | 54 | 97 | 115 | 10 | 1 | 2 | 23 | 17 | 0 | 42 | 11 | .346 | .391 |
2022 | Pericos de Puebla | LMB | 81 | 68 | 99 | 143 | 25 | 2 | 5 | 37 | 18 | 0 | 34 | 7 | .304 | .341 |
2021 | Pericos de Puebla | LMB | 54 | 46 | 75 | 104 | 9 | 1 | 6 | 31 | 10 | 0 | 27 | 4 | .346 | .381 |
2019 | Pericos de Puebla | LMB | 57 | 39 | 68 | 92 | 9 | 3 | 3 | 27 | 8 | 1 | 22 | 1 | .412 | .443 |
2018 | Pericos de Puebla | LMB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2018 | Pericos de Puebla | LMB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2017 | Pericos de Puebla | LMB | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .067 | .067 |
2016 | Acereros del Norte | LMB | 25 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | .207 | .258 |
2015 | Acereros del Norte | LMB | 18 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 |
2014 | Acereros del Norte | LMB | 22 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .148 | .179 |
2013 | Acereros del Norte | LMB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 |
Glosario