| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 24 | 15 | 26 | 45 | 4 | 0 | 5 | 13 | 4 | 0 | 26 | 2 | .338 | .366 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 31 | 12 | 21 | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 22 | 0 | .236 | .320 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 55 | 27 | 47 | 71 | 9 | 0 | 5 | 17 | 14 | 0 | 48 | 2 | .283 | .341 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 51 | 22 | 42 | 71 | 8 | 0 | 7 | 29 | 15 | 0 | 44 | 0 | .266 | .341 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 12 | 6 | 13 | 22 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 20 | 0 | .283 | .353 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Conspiradores de Queretaro | LMB | 24 | 15 | 26 | 45 | 4 | 0 | 5 | 13 | 4 | 0 | 26 | 2 | .338 | .366 |
2026 | Algodoneros Union Laguna | LMB | 31 | 12 | 21 | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 22 | 0 | .236 | .320 |
2026 | LMB | 55 | 27 | 47 | 71 | 9 | 0 | 5 | 17 | 14 | 0 | 48 | 2 | .283 | .341 | |
2025 | Algodoneros Union Laguna | LMB | 51 | 22 | 42 | 71 | 8 | 0 | 7 | 29 | 15 | 0 | 44 | 0 | .266 | .341 |
2024 | Algodoneros Union Laguna | LMB | 12 | 6 | 13 | 22 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 20 | 0 | .283 | .353 |
Glosario