| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 39 | 15 | 25 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 17 | 0 | .316 | .413 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 55 | 17 | 48 | 65 | 8 | 0 | 3 | 18 | 15 | 1 | 28 | 2 | .259 | .325 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 76 | 29 | 75 | 115 | 8 | 1 | 10 | 36 | 26 | 2 | 35 | 0 | .285 | .361 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 64 | 24 | 52 | 67 | 6 | 0 | 3 | 20 | 25 | 0 | 28 | 4 | .289 | .386 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 24 | 5 | 21 | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 17 | 0 | .304 | .342 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 42 | 15 | 31 | 41 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 15 | 0 | .301 | .357 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 29 | 11 | 16 | 24 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | .308 | .357 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 21 | 8 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | .278 | .333 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 23 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | .229 | .341 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 31 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | .083 | .241 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 57 | 21 | 37 | 43 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 22 | 3 | .278 | .347 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 39 | 15 | 25 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 17 | 0 | .316 | .413 |
2024 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 55 | 17 | 48 | 65 | 8 | 0 | 3 | 18 | 15 | 1 | 28 | 2 | .259 | .325 |
2023 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 76 | 29 | 75 | 115 | 8 | 1 | 10 | 36 | 26 | 2 | 35 | 0 | .285 | .361 |
2022 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 64 | 24 | 52 | 67 | 6 | 0 | 3 | 20 | 25 | 0 | 28 | 4 | .289 | .386 |
2021 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 24 | 5 | 21 | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 17 | 0 | .304 | .342 |
2019 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 42 | 15 | 31 | 41 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 15 | 0 | .301 | .357 |
2018 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 29 | 11 | 16 | 24 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | .308 | .357 |
2018 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 21 | 8 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | .278 | .333 |
2017 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 23 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | .229 | .341 |
2015 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 31 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | .083 | .241 |
2014 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 57 | 21 | 37 | 43 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 22 | 3 | .278 | .347 |
Glosario