| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 68 | 37 | 49 | 74 | 10 | 0 | 5 | 26 | 32 | 0 | 59 | 4 | .220 | .347 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 87 | 55 | 94 | 149 | 16 | 3 | 11 | 51 | 39 | 1 | 78 | 8 | .293 | .393 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .111 | .200 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 76 | 68 | 90 | 145 | 24 | 8 | 5 | 38 | 39 | 1 | 58 | 2 | .292 | .388 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 48 | 47 | 66 | 102 | 13 | 1 | 7 | 35 | 24 | 0 | 25 | 0 | .395 | .480 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 62 | 48 | 65 | 88 | 13 | 2 | 2 | 24 | 29 | 1 | 40 | 12 | .288 | .375 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 114 | 104 | 167 | 228 | 28 | 3 | 9 | 62 | 42 | 1 | 76 | 9 | .368 | .436 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 52 | 36 | 55 | 79 | 6 | 3 | 4 | 29 | 25 | 0 | 26 | 4 | .357 | .466 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 48 | 20 | 37 | 45 | 6 | 1 | 0 | 10 | 14 | 1 | 24 | 1 | .296 | .399 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 83 | 49 | 86 | 129 | 15 | 2 | 8 | 36 | 33 | 0 | 33 | 7 | .314 | .396 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 76 | 25 | 29 | 36 | 5 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 32 | 5 | .225 | .324 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 87 | 53 | 90 | 116 | 12 | 4 | 2 | 40 | 29 | 0 | 54 | 8 | .335 | .407 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 64 | 34 | 55 | 71 | 4 | 6 | 0 | 29 | 20 | 0 | 33 | 7 | .337 | .425 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Piratas de Campeche | LMB | 68 | 37 | 49 | 74 | 10 | 0 | 5 | 26 | 32 | 0 | 59 | 4 | .220 | .347 |
2025 | Piratas de Campeche | LMB | 87 | 55 | 94 | 149 | 16 | 3 | 11 | 51 | 39 | 1 | 78 | 8 | .293 | .393 |
2024 | Diablos Rojos del Mexico | LMB | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .111 | .200 |
2023 | Diablos Rojos del Mexico | LMB | 76 | 68 | 90 | 145 | 24 | 8 | 5 | 38 | 39 | 1 | 58 | 2 | .292 | .388 |
2022 | Diablos Rojos del Mexico | LMB | 48 | 47 | 66 | 102 | 13 | 1 | 7 | 35 | 24 | 0 | 25 | 0 | .395 | .480 |
2021 | Diablos Rojos del Mexico | LMB | 62 | 48 | 65 | 88 | 13 | 2 | 2 | 24 | 29 | 1 | 40 | 12 | .288 | .375 |
2019 | Diablos Rojos del Mexico | LMB | 114 | 104 | 167 | 228 | 28 | 3 | 9 | 62 | 42 | 1 | 76 | 9 | .368 | .436 |
2018 | Diablos Rojos del Mexico | LMB | 52 | 36 | 55 | 79 | 6 | 3 | 4 | 29 | 25 | 0 | 26 | 4 | .357 | .466 |
2018 | Diablos Rojos del Mexico | LMB | 48 | 20 | 37 | 45 | 6 | 1 | 0 | 10 | 14 | 1 | 24 | 1 | .296 | .399 |
2017 | Diablos Rojos del Mexico | LMB | 83 | 49 | 86 | 129 | 15 | 2 | 8 | 36 | 33 | 0 | 33 | 7 | .314 | .396 |
2016 | Diablos Rojos del Mexico | LMB | 76 | 25 | 29 | 36 | 5 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 32 | 5 | .225 | .324 |
2015 | Diablos Rojos del Mexico | LMB | 87 | 53 | 90 | 116 | 12 | 4 | 2 | 40 | 29 | 0 | 54 | 8 | .335 | .407 |
2014 | Diablos Rojos del Mexico | LMB | 64 | 34 | 55 | 71 | 4 | 6 | 0 | 29 | 20 | 0 | 33 | 7 | .337 | .425 |
Glosario