| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 38 | 10 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 19 | 0 | .191 | .263 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 13 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | .219 | .265 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 46 | 19 | 40 | 57 | 8 | 0 | 3 | 20 | 12 | 0 | 28 | 0 | .282 | .350 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 13 | 5 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .360 | .360 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 22 | 14 | 17 | 22 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 13 | 0 | .288 | .362 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 20 | 12 | 17 | 26 | 6 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | 1 | .270 | .390 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 42 | 26 | 34 | 48 | 8 | 0 | 2 | 20 | 19 | 0 | 22 | 1 | .279 | .377 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 42 | 13 | 17 | 30 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 13 | 0 | .246 | .361 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 59 | 21 | 36 | 50 | 6 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 17 | 1 | .321 | .402 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .143 | .235 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 47 | 13 | 41 | 51 | 8 | 1 | 0 | 14 | 19 | 0 | 20 | 4 | .308 | .401 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 34 | 13 | 25 | 34 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 0 | 19 | 1 | .207 | .258 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 41 | 14 | 27 | 39 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 0 | 21 | 1 | .200 | .255 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 36 | 14 | 25 | 34 | 7 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8 | 2 | .238 | .274 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 26 | 7 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | .194 | .306 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 62 | 21 | 37 | 49 | 8 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 18 | 2 | .222 | .286 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 41 | 25 | 33 | 42 | 6 | 0 | 1 | 16 | 12 | 0 | 9 | 1 | .327 | .407 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 37 | 9 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 15 | 0 | .206 | .270 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | El Aguila de Veracruz | LMB | 38 | 10 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 19 | 0 | .191 | .263 |
2025 | Caliente de Durango | LMB | 13 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | .219 | .265 |
2024 | Dorados de Chihuahua | LMB | 46 | 19 | 40 | 57 | 8 | 0 | 3 | 20 | 12 | 0 | 28 | 0 | .282 | .350 |
2023 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 13 | 5 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .360 | .360 |
2022 | Saraperos de Saltillo | LMB | 22 | 14 | 17 | 22 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 13 | 0 | .288 | .362 |
2022 | Guerreros de Oaxaca | LMB | 20 | 12 | 17 | 26 | 6 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | 1 | .270 | .390 |
2022 | LMB | 42 | 26 | 34 | 48 | 8 | 0 | 2 | 20 | 19 | 0 | 22 | 1 | .279 | .377 | |
2021 | Saraperos de Saltillo | LMB | 42 | 13 | 17 | 30 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 13 | 0 | .246 | .361 |
2019 | Saraperos de Saltillo | LMB | 59 | 21 | 36 | 50 | 6 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 17 | 1 | .321 | .402 |
2018 | Saraperos de Saltillo | LMB | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .143 | .235 |
2018 | Algodoneros Union Laguna | LMB | 47 | 13 | 41 | 51 | 8 | 1 | 0 | 14 | 19 | 0 | 20 | 4 | .308 | .401 |
2018 | Algodoneros Union Laguna | LMB | 34 | 13 | 25 | 34 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 0 | 19 | 1 | .207 | .258 |
2018 | LMB | 41 | 14 | 27 | 39 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 0 | 21 | 1 | .200 | .255 | |
2017 | Vaqueros Union Laguna | LMB | 36 | 14 | 25 | 34 | 7 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8 | 2 | .238 | .274 |
2017 | Olmecas de Tabasco | LMB | 26 | 7 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | .194 | .306 |
2017 | LMB | 62 | 21 | 37 | 49 | 8 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 18 | 2 | .222 | .286 | |
2016 | Leones de Yucatan | LMB | 41 | 25 | 33 | 42 | 6 | 0 | 1 | 16 | 12 | 0 | 9 | 1 | .327 | .407 |
2015 | Leones de Yucatan | LMB | 37 | 9 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 15 | 0 | .206 | .270 |
2014 | Leones de Yucatan | LMB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Glosario