| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 80 | 50 | 71 | 112 | 9 | 4 | 8 | 42 | 32 | 0 | 50 | 8 | .305 | .387 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 33 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .333 | .429 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 70 | 28 | 39 | 59 | 11 | 0 | 3 | 20 | 31 | 1 | 47 | 2 | .236 | .360 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 80 | 39 | 62 | 94 | 11 | 0 | 7 | 26 | 31 | 1 | 71 | 2 | .288 | .377 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 53 | 22 | 45 | 58 | 9 | 2 | 0 | 22 | 16 | 0 | 41 | 1 | .268 | .330 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 42 | 9 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | .186 | .271 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 34 | 5 | 11 | 17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | .256 | .283 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 45 | 12 | 12 | 21 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 15 | 0 | .207 | .324 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 19 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | .161 | .257 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .143 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 80 | 50 | 71 | 112 | 9 | 4 | 8 | 42 | 32 | 0 | 50 | 8 | .305 | .387 |
2024 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 33 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .333 | .429 |
2023 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 70 | 28 | 39 | 59 | 11 | 0 | 3 | 20 | 31 | 1 | 47 | 2 | .236 | .360 |
2022 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 80 | 39 | 62 | 94 | 11 | 0 | 7 | 26 | 31 | 1 | 71 | 2 | .288 | .377 |
2021 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 53 | 22 | 45 | 58 | 9 | 2 | 0 | 22 | 16 | 0 | 41 | 1 | .268 | .330 |
2019 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 42 | 9 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | .186 | .271 |
2018 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 34 | 5 | 11 | 17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | .256 | .283 |
2018 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 |
2017 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 45 | 12 | 12 | 21 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 15 | 0 | .207 | .324 |
2015 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 19 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | .161 | .257 |
2014 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .143 |
Glosario