| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 67 | 15 | 43 | 58 | 6 | 0 | 3 | 25 | 20 | 0 | 36 | 1 | .223 | .301 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 26 | 5 | 12 | 18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 13 | 0 | .207 | .313 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 65 | 21 | 40 | 74 | 10 | 0 | 8 | 21 | 26 | 0 | 52 | 1 | .200 | .294 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 64 | 22 | 52 | 72 | 5 | 0 | 5 | 30 | 22 | 1 | 36 | 0 | .243 | .317 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 80 | 31 | 62 | 103 | 14 | 0 | 9 | 40 | 34 | 0 | 47 | 1 | .248 | .340 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 42 | 11 | 30 | 48 | 3 | 0 | 5 | 20 | 17 | 0 | 22 | 0 | .227 | .318 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 67 | 15 | 43 | 58 | 6 | 0 | 3 | 25 | 20 | 0 | 36 | 1 | .223 | .301 |
2025 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 26 | 5 | 12 | 18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 13 | 0 | .207 | .313 |
2024 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 65 | 21 | 40 | 74 | 10 | 0 | 8 | 21 | 26 | 0 | 52 | 1 | .200 | .294 |
2023 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 64 | 22 | 52 | 72 | 5 | 0 | 5 | 30 | 22 | 1 | 36 | 0 | .243 | .317 |
2022 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 80 | 31 | 62 | 103 | 14 | 0 | 9 | 40 | 34 | 0 | 47 | 1 | .248 | .340 |
2021 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 42 | 11 | 30 | 48 | 3 | 0 | 5 | 20 | 17 | 0 | 22 | 0 | .227 | .318 |
Glosario