| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 72 | 27 | 58 | 67 | 6 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 28 | 5 | .322 | .381 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 76 | 57 | 104 | 128 | 16 | 1 | 2 | 30 | 34 | 1 | 29 | 8 | .373 | .460 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 59 | 29 | 50 | 58 | 8 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 24 | 6 | .313 | .383 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .235 | .235 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 77 | 56 | 91 | 131 | 13 | 3 | 7 | 33 | 17 | 2 | 33 | 11 | .297 | .345 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 82 | 60 | 95 | 135 | 13 | 3 | 7 | 34 | 17 | 2 | 35 | 12 | .294 | .340 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 76 | 59 | 95 | 116 | 12 | 3 | 1 | 36 | 39 | 0 | 43 | 6 | .344 | .432 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 47 | 35 | 50 | 63 | 8 | 1 | 1 | 24 | 10 | 0 | 23 | 8 | .362 | .417 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 49 | 8 | 14 | 23 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 24 | 0 | .212 | .257 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 33 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 2 | .180 | .268 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 16 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | .206 | .325 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 89 | 31 | 54 | 70 | 3 | 2 | 3 | 15 | 19 | 0 | 36 | 2 | .276 | .341 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 62 | 7 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | .205 | .255 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 29 | 6 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | .244 | .320 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Saraperos de Saltillo | LMB | 72 | 27 | 58 | 67 | 6 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 28 | 5 | .322 | .381 |
2025 | Saraperos de Saltillo | LMB | 76 | 57 | 104 | 128 | 16 | 1 | 2 | 30 | 34 | 1 | 29 | 8 | .373 | .460 |
2024 | Saraperos de Saltillo | LMB | 59 | 29 | 50 | 58 | 8 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 24 | 6 | .313 | .383 |
2023 | Saraperos de Saltillo | LMB | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .235 | .235 |
2023 | Bravos de Leon | LMB | 77 | 56 | 91 | 131 | 13 | 3 | 7 | 33 | 17 | 2 | 33 | 11 | .297 | .345 |
2023 | LMB | 82 | 60 | 95 | 135 | 13 | 3 | 7 | 34 | 17 | 2 | 35 | 12 | .294 | .340 | |
2022 | Bravos de Leon | LMB | 76 | 59 | 95 | 116 | 12 | 3 | 1 | 36 | 39 | 0 | 43 | 6 | .344 | .432 |
2021 | Bravos de Leon | LMB | 47 | 35 | 50 | 63 | 8 | 1 | 1 | 24 | 10 | 0 | 23 | 8 | .362 | .417 |
2019 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 49 | 8 | 14 | 23 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 24 | 0 | .212 | .257 |
2018 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 33 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 2 | .180 | .268 |
2018 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 16 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | .206 | .325 |
2017 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 89 | 31 | 54 | 70 | 3 | 2 | 3 | 15 | 19 | 0 | 36 | 2 | .276 | .341 |
2016 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 62 | 7 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | .205 | .255 |
2015 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 29 | 6 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | .244 | .320 |
Glosario