| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 60 | 21 | 45 | 69 | 10 | 1 | 4 | 24 | 17 | 0 | 49 | 1 | .245 | .310 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 50 | 18 | 31 | 53 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 | 0 | 19 | 1 | .254 | .311 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 41 | 9 | 18 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 28 | 2 | .194 | .272 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 66 | 39 | 63 | 90 | 7 | 1 | 6 | 37 | 19 | 0 | 34 | 5 | .284 | .343 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 48 | 24 | 54 | 71 | 11 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 21 | 1 | .325 | .372 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 25 | 13 | 29 | 37 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 18 | 2 | .299 | .340 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 91 | 74 | 121 | 182 | 28 | 6 | 7 | 54 | 23 | 1 | 75 | 1 | .305 | .344 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 116 | 87 | 150 | 219 | 33 | 6 | 8 | 62 | 28 | 1 | 93 | 3 | .304 | .343 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 57 | 41 | 68 | 100 | 15 | 4 | 3 | 25 | 18 | 0 | 31 | 4 | .315 | .374 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 40 | 17 | 44 | 59 | 9 | 0 | 2 | 16 | 15 | 0 | 27 | 3 | .301 | .366 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 106 | 55 | 100 | 127 | 13 | 7 | 0 | 37 | 36 | 1 | 66 | 16 | .259 | .322 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 52 | 12 | 27 | 31 | 4 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 20 | 4 | .184 | .275 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Sultanes de Monterrey | LMB | 60 | 21 | 45 | 69 | 10 | 1 | 4 | 24 | 17 | 0 | 49 | 1 | .245 | .310 |
2024 | Sultanes de Monterrey | LMB | 50 | 18 | 31 | 53 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 | 0 | 19 | 1 | .254 | .311 |
2023 | Sultanes de Monterrey | LMB | 41 | 9 | 18 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 28 | 2 | .194 | .272 |
2022 | Sultanes de Monterrey | LMB | 66 | 39 | 63 | 90 | 7 | 1 | 6 | 37 | 19 | 0 | 34 | 5 | .284 | .343 |
2021 | Sultanes de Monterrey | LMB | 48 | 24 | 54 | 71 | 11 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 21 | 1 | .325 | .372 |
2019 | Toros de Tijuana | LMB | 25 | 13 | 29 | 37 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 18 | 2 | .299 | .340 |
2019 | Generales de Durango | LMB | 91 | 74 | 121 | 182 | 28 | 6 | 7 | 54 | 23 | 1 | 75 | 1 | .305 | .344 |
2019 | LMB | 116 | 87 | 150 | 219 | 33 | 6 | 8 | 62 | 28 | 1 | 93 | 3 | .304 | .343 | |
2018 | Generales de Durango | LMB | 57 | 41 | 68 | 100 | 15 | 4 | 3 | 25 | 18 | 0 | 31 | 4 | .315 | .374 |
2018 | Generales de Durango | LMB | 40 | 17 | 44 | 59 | 9 | 0 | 2 | 16 | 15 | 0 | 27 | 3 | .301 | .366 |
2017 | Generales de Durango | LMB | 106 | 55 | 100 | 127 | 13 | 7 | 0 | 37 | 36 | 1 | 66 | 16 | .259 | .322 |
2016 | Delfines de Ciudad del Carmen | LMB | 52 | 12 | 27 | 31 | 4 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 20 | 4 | .184 | .275 |
2015 | Delfines de Ciudad del Carmen | LMB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Glosario