| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 60 | 19 | 46 | 63 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 0 | 26 | 3 | .251 | .294 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 25 | 10 | 25 | 28 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 20 | 1 | .294 | .375 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 63 | 36 | 53 | 65 | 8 | 2 | 0 | 22 | 31 | 0 | 29 | 3 | .283 | .387 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 79 | 41 | 70 | 79 | 5 | 2 | 0 | 13 | 19 | 0 | 44 | 7 | .275 | .340 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 59 | 20 | 39 | 54 | 3 | 3 | 2 | 18 | 16 | 0 | 18 | 3 | .271 | .341 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 27 | 7 | 11 | 18 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | .204 | .328 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 113 | 71 | 117 | 148 | 13 | 9 | 0 | 39 | 43 | 1 | 76 | 10 | .281 | .354 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 45 | 31 | 38 | 48 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | 2 | 27 | 2 | .266 | .361 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 25 | 9 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 13 | 1 | .204 | .316 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 53 | 16 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1 | .200 | .298 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Leones de Yucatan | LMB | 60 | 19 | 46 | 63 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 0 | 26 | 3 | .251 | .294 |
2025 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 25 | 10 | 25 | 28 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 20 | 1 | .294 | .375 |
2024 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 63 | 36 | 53 | 65 | 8 | 2 | 0 | 22 | 31 | 0 | 29 | 3 | .283 | .387 |
2023 | Leones de Yucatan | LMB | 79 | 41 | 70 | 79 | 5 | 2 | 0 | 13 | 19 | 0 | 44 | 7 | .275 | .340 |
2022 | Leones de Yucatan | LMB | 59 | 20 | 39 | 54 | 3 | 3 | 2 | 18 | 16 | 0 | 18 | 3 | .271 | .341 |
2021 | Leones de Yucatan | LMB | 27 | 7 | 11 | 18 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | .204 | .328 |
2019 | Bravos de Leon | LMB | 113 | 71 | 117 | 148 | 13 | 9 | 0 | 39 | 43 | 1 | 76 | 10 | .281 | .354 |
2018 | Bravos de Leon | LMB | 45 | 31 | 38 | 48 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | 2 | 27 | 2 | .266 | .361 |
2018 | Bravos de Leon | LMB | 25 | 9 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 13 | 1 | .204 | .316 |
2017 | Bravos de Leon | LMB | 53 | 16 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1 | .200 | .298 |
2016 | Toros de Tijuana | LMB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Glosario