| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 37 | 11 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | .184 | .279 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .294 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .067 | .176 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | .174 | .296 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 37 | 11 | 20 | 34 | 6 | 1 | 2 | 17 | 21 | 0 | 25 | 1 | .263 | .424 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 45 | 13 | 24 | 40 | 6 | 2 | 2 | 18 | 25 | 0 | 34 | 1 | .242 | .397 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 49 | 22 | 23 | 34 | 8 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 19 | 0 | .303 | .372 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 34 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 1 | .267 | .306 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 54 | 12 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 | 1 | .222 | .311 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 31 | 12 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 1 | .343 | .395 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .125 | .125 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Tecos de los Dos Laredos | LMB | 37 | 11 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | .184 | .279 |
2025 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .294 |
2024 | Bravos de Leon | LMB | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .067 | .176 |
2023 | Piratas de Campeche | LMB | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | .174 | .296 |
2023 | Leones de Yucatan | LMB | 37 | 11 | 20 | 34 | 6 | 1 | 2 | 17 | 21 | 0 | 25 | 1 | .263 | .424 |
2023 | LMB | 45 | 13 | 24 | 40 | 6 | 2 | 2 | 18 | 25 | 0 | 34 | 1 | .242 | .397 | |
2022 | Leones de Yucatan | LMB | 49 | 22 | 23 | 34 | 8 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 19 | 0 | .303 | .372 |
2021 | Leones de Yucatan | LMB | 34 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 1 | .267 | .306 |
2019 | Leones de Yucatan | LMB | 54 | 12 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 | 1 | .222 | .311 |
2018 | Leones de Yucatan | LMB | 31 | 12 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 1 | .343 | .395 |
2018 | Leones de Yucatan | LMB | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .125 | .125 |
2017 | Vaqueros Union Laguna | LMB | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 |
Glosario