| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 21 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | .300 | .364 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 54 | 32 | 39 | 62 | 12 | 1 | 3 | 13 | 11 | 0 | 20 | 3 | .283 | .361 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 54 | 28 | 40 | 57 | 8 | 0 | 3 | 13 | 12 | 0 | 28 | 2 | .242 | .321 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 17 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | .182 | .206 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 31 | 10 | 18 | 24 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 21 | 1 | .240 | .296 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 48 | 14 | 24 | 32 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 33 | 1 | .222 | .270 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | .190 | .217 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 15 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .353 | .353 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 27 | 7 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | .250 | .348 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 38 | 10 | 21 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 15 | 1 | .219 | .286 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 21 | 10 | 14 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | .326 | .431 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Pericos de Puebla | LMB | 21 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | .300 | .364 |
2025 | Pericos de Puebla | LMB | 54 | 32 | 39 | 62 | 12 | 1 | 3 | 13 | 11 | 0 | 20 | 3 | .283 | .361 |
2024 | Piratas de Campeche | LMB | 54 | 28 | 40 | 57 | 8 | 0 | 3 | 13 | 12 | 0 | 28 | 2 | .242 | .321 |
2023 | Piratas de Campeche | LMB | 17 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | .182 | .206 |
2023 | Mariachis de Guadalajara | LMB | 31 | 10 | 18 | 24 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 21 | 1 | .240 | .296 |
2023 | LMB | 48 | 14 | 24 | 32 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 33 | 1 | .222 | .270 | |
2022 | Leones de Yucatan | LMB | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | .190 | .217 |
2021 | Leones de Yucatan | LMB | 15 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .353 | .353 |
2019 | Olmecas de Tabasco | LMB | 27 | 7 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | .250 | .348 |
2018 | Algodoneros Union Laguna | LMB | 38 | 10 | 21 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 15 | 1 | .219 | .286 |
2018 | Algodoneros Union Laguna | LMB | 21 | 10 | 14 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | .326 | .431 |
Glosario