| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 18 | 9 | 23 | 34 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 21 | 0 | .343 | .421 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 22 | 18 | 21 | 40 | 3 | 2 | 4 | 9 | 20 | 1 | 19 | 7 | .266 | .414 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .000 | .222 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 43 | 28 | 44 | 74 | 5 | 5 | 5 | 21 | 31 | 2 | 43 | 7 | .288 | .408 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 27 | 17 | 32 | 45 | 7 | 0 | 2 | 12 | 21 | 0 | 14 | 5 | .386 | .510 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Dorados de Chihuahua | LMB | 18 | 9 | 23 | 34 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 21 | 0 | .343 | .421 |
2026 | Caliente de Durango | LMB | 22 | 18 | 21 | 40 | 3 | 2 | 4 | 9 | 20 | 1 | 19 | 7 | .266 | .414 |
2026 | Algodoneros Union Laguna | LMB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .000 | .222 |
2026 | LMB | 43 | 28 | 44 | 74 | 5 | 5 | 5 | 21 | 31 | 2 | 43 | 7 | .288 | .408 | |
2025 | Algodoneros Union Laguna | LMB | 27 | 17 | 32 | 45 | 7 | 0 | 2 | 12 | 21 | 0 | 14 | 5 | .386 | .510 |
Glosario