| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 18 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | .200 | .368 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 53 | 42 | 47 | 73 | 11 | 0 | 5 | 31 | 27 | 0 | 28 | 6 | .278 | .382 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 46 | 27 | 46 | 67 | 9 | 0 | 4 | 18 | 18 | 1 | 32 | 3 | .280 | .360 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 82 | 59 | 116 | 155 | 19 | 1 | 6 | 45 | 27 | 0 | 45 | 16 | .350 | .409 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 35 | 28 | 37 | 57 | 11 | 0 | 3 | 16 | 10 | 0 | 10 | 1 | .381 | .445 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 25 | 7 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 17 | 0 | .217 | .270 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 23 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .294 | .294 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Bravos de Leon | LMB | 18 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | .200 | .368 |
2025 | Bravos de Leon | LMB | 53 | 42 | 47 | 73 | 11 | 0 | 5 | 31 | 27 | 0 | 28 | 6 | .278 | .382 |
2024 | Caliente de Durango | LMB | 46 | 27 | 46 | 67 | 9 | 0 | 4 | 18 | 18 | 1 | 32 | 3 | .280 | .360 |
2023 | Generales de Durango | LMB | 82 | 59 | 116 | 155 | 19 | 1 | 6 | 45 | 27 | 0 | 45 | 16 | .350 | .409 |
2022 | Generales de Durango | LMB | 35 | 28 | 37 | 57 | 11 | 0 | 3 | 16 | 10 | 0 | 10 | 1 | .381 | .445 |
2021 | Generales de Durango | LMB | 25 | 7 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 17 | 0 | .217 | .270 |
2018 | Generales de Durango | LMB | 23 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .294 | .294 |
Glosario