| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 50 | 15 | 36 | 56 | 9 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 32 | 1 | .255 | .314 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 10 | 5 | 10 | 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | .435 | .500 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 60 | 20 | 46 | 74 | 11 | 1 | 5 | 18 | 14 | 1 | 38 | 1 | .280 | .341 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 55 | 20 | 38 | 54 | 7 | 0 | 3 | 27 | 17 | 0 | 41 | 1 | .216 | .291 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 14 | 10 | 16 | 22 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 12 | 0 | .356 | .396 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 19 | 4 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | .273 | .429 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 27 | 8 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | 1 | .145 | .197 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .571 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Conspiradores de Queretaro | LMB | 50 | 15 | 36 | 56 | 9 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 32 | 1 | .255 | .314 |
2026 | Caliente de Durango | LMB | 10 | 5 | 10 | 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | .435 | .500 |
2026 | LMB | 60 | 20 | 46 | 74 | 11 | 1 | 5 | 18 | 14 | 1 | 38 | 1 | .280 | .341 | |
2025 | Sultanes de Monterrey | LMB | 55 | 20 | 38 | 54 | 7 | 0 | 3 | 27 | 17 | 0 | 41 | 1 | .216 | .291 |
2024 | Sultanes de Monterrey | LMB | 14 | 10 | 16 | 22 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 12 | 0 | .356 | .396 |
2023 | Sultanes de Monterrey | LMB | 19 | 4 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | .273 | .429 |
2022 | El Aguila de Veracruz | LMB | 27 | 8 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | 1 | .145 | .197 |
2021 | Sultanes de Monterrey | LMB | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .571 |
Glosario