| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 55 | 27 | 45 | 68 | 10 | 2 | 3 | 15 | 13 | 4 | 33 | 14 | .241 | .304 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 32 | 11 | 21 | 27 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 21 | 8 | .206 | .283 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 87 | 38 | 66 | 95 | 13 | 2 | 4 | 22 | 21 | 4 | 54 | 22 | .228 | .297 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 41 | 39 | 60 | 98 | 15 | 4 | 5 | 24 | 13 | 2 | 25 | 8 | .339 | .391 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 14 | 11 | 22 | 32 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 1 | .349 | .379 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 18 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | .240 | .367 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 73 | 54 | 88 | 137 | 21 | 5 | 6 | 35 | 19 | 2 | 40 | 10 | .332 | .385 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 55 | 27 | 45 | 68 | 10 | 2 | 3 | 15 | 13 | 4 | 33 | 14 | .241 | .304 |
2026 | Tecos de los Dos Laredos | LMB | 32 | 11 | 21 | 27 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 21 | 8 | .206 | .283 |
2026 | LMB | 87 | 38 | 66 | 95 | 13 | 2 | 4 | 22 | 21 | 4 | 54 | 22 | .228 | .297 | |
2025 | Tigres de Quintana Roo | LMB | 41 | 39 | 60 | 98 | 15 | 4 | 5 | 24 | 13 | 2 | 25 | 8 | .339 | .391 |
2025 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 14 | 11 | 22 | 32 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 1 | .349 | .379 |
2025 | Leones de Yucatan | LMB | 18 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | .240 | .367 |
2025 | LMB | 73 | 54 | 88 | 137 | 21 | 5 | 6 | 35 | 19 | 2 | 40 | 10 | .332 | .385 |
Glosario