| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 86 | 47 | 86 | 106 | 4 | 5 | 2 | 33 | 21 | 0 | 43 | 7 | .335 | .388 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 61 | 24 | 36 | 47 | 1 | 2 | 2 | 20 | 13 | 0 | 23 | 3 | .275 | .345 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 17 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | .342 | .432 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 69 | 27 | 43 | 53 | 4 | 3 | 0 | 17 | 15 | 0 | 25 | 3 | .251 | .323 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 67 | 28 | 41 | 53 | 6 | 3 | 0 | 13 | 14 | 0 | 12 | 2 | .289 | .350 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Caliente de Durango | LMB | 86 | 47 | 86 | 106 | 4 | 5 | 2 | 33 | 21 | 0 | 43 | 7 | .335 | .388 |
2025 | Caliente de Durango | LMB | 61 | 24 | 36 | 47 | 1 | 2 | 2 | 20 | 13 | 0 | 23 | 3 | .275 | .345 |
2024 | Caliente de Durango | LMB | 17 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | .342 | .432 |
2023 | Generales de Durango | LMB | 69 | 27 | 43 | 53 | 4 | 3 | 0 | 17 | 15 | 0 | 25 | 3 | .251 | .323 |
2022 | Generales de Durango | LMB | 67 | 28 | 41 | 53 | 6 | 3 | 0 | 13 | 14 | 0 | 12 | 2 | .289 | .350 |
Glosario