| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 58 | 12 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | .161 | .183 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 74 | 27 | 53 | 67 | 11 | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | 45 | 8 | .270 | .338 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 50 | 17 | 14 | 21 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 10 | 1 | .264 | .310 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 50 | 21 | 13 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 20 | 1 | .183 | .256 |
| J | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP |
| 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | RR - Carreras anotadas | HH - Hits | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Dobles | 3B3B - Triples | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | BBBB - Bases por bolas | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Ponches | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. |
2026 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 58 | 12 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | .161 | .183 |
2025 | Rieleros de Aguascalientes | LMB | 74 | 27 | 53 | 67 | 11 | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | 45 | 8 | .270 | .338 |
2024 | Leones de Yucatan | LMB | 50 | 17 | 14 | 21 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 10 | 1 | .264 | .310 |
2023 | Leones de Yucatan | LMB | 50 | 21 | 13 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 20 | 1 | .183 | .256 |
2022 | Leones de Yucatan | LMB | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 |
Glosario